【公園辦】柳州市城中區(qū)公園街道辦事處2021年政府信息公開工作年度報告
公園街道信息公開工作年度報告
?
?
一、總體情況
2021年,公園街道辦事處嚴格遵循政府信息公開基本原則,公開不涉密,涉密不公開,做到依法主動公開應公開政務信息,以提升規(guī)范化、標準化、信息化水平為重點,政務公開政府信息公開工作全面深化,積極推進政府信息公開工作穩(wěn)步開展。
(一)主動公開情況
2021年,我街道在政府門戶網(wǎng)站上公開各類政府信息共計282條,其中基層工作動態(tài)278條,政策性文件2條,政策性文件解讀2條,切實保障和維護人民群眾對政府政務信息的知情權(quán)。
(二)依申請公開情況
2021年,我街道共收到依申請案件數(shù)共1件,轄區(qū)自然人申請獲得公園街道辦事處權(quán)責清單(法律法規(guī)規(guī)章授權(quán)類,共15項),在法定時限內(nèi)已郵寄給申請人,依申請辦結(jié)數(shù)為1件。因政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟案例0件。
(三)政府信息管理情況
按照上級工作指導要求,結(jié)合我街道實際,依照區(qū)政府制定的《政務信息主動公開制度》、《政務信息依申請公開制度》等制度,做好政府信息公開平臺維護管理,確保應公開的信息主動公開,及時向社會和群眾公開政府信息。
?
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 1 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
?
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 1 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 1 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | ??0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 1 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 1 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
?
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進措施
一是信息公開的內(nèi)容與社會和群眾的需求還存在著一定的差距,公開事項不夠細化;二政府信息公開的內(nèi)容不夠及時,不夠全面、豐富。下一步我街道將積極貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》,保證公開信息的完整性和準確性,爭取將工作推上一個新的臺階。
六、其他需要報告的事項
我街道無其他需要報告的事項。
公園街道信息公開工作年度報告
?
?
一、總體情況
2021年,公園街道辦事處嚴格遵循政府信息公開基本原則,公開不涉密,涉密不公開,做到依法主動公開應公開政務信息,以提升規(guī)范化、標準化、信息化水平為重點,政務公開政府信息公開工作全面深化,積極推進政府信息公開工作穩(wěn)步開展。
(一)主動公開情況
2021年,我街道在政府門戶網(wǎng)站上公開各類政府信息共計282條,其中基層工作動態(tài)278條,政策性文件2條,政策性文件解讀2條,切實保障和維護人民群眾對政府政務信息的知情權(quán)。
(二)依申請公開情況
2021年,我街道共收到依申請案件數(shù)共1件,轄區(qū)自然人申請獲得公園街道辦事處權(quán)責清單(法律法規(guī)規(guī)章授權(quán)類,共15項),在法定時限內(nèi)已郵寄給申請人,依申請辦結(jié)數(shù)為1件。因政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟案例0件。
(三)政府信息管理情況
按照上級工作指導要求,結(jié)合我街道實際,依照區(qū)政府制定的《政務信息主動公開制度》、《政務信息依申請公開制度》等制度,做好政府信息公開平臺維護管理,確保應公開的信息主動公開,及時向社會和群眾公開政府信息。
?
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 1 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
?
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 1 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 1 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | ??0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 1 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 1 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
?
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進措施
一是信息公開的內(nèi)容與社會和群眾的需求還存在著一定的差距,公開事項不夠細化;二政府信息公開的內(nèi)容不夠及時,不夠全面、豐富。下一步我街道將積極貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》,保證公開信息的完整性和準確性,爭取將工作推上一個新的臺階。
六、其他需要報告的事項
我街道無其他需要報告的事項。