

關(guān)于城中區(qū)2024年度廣西高校應(yīng)屆畢業(yè)生
基層就業(yè)學(xué)費補償名單(第二批)的公示
?
根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)財政廳等五部門關(guān)于印發(fā)廣西壯族自治區(qū)學(xué)生資助資金管理辦法的通知》(桂財規(guī)〔2022〕9號)、《自治區(qū)教育廳關(guān)于開展2024年度廣西高校應(yīng)屆畢業(yè)生基層就業(yè)學(xué)費補償申請和審核工作的通知》(桂教資助〔2024〕1號)要求,對我區(qū)以下2024年申請人員相關(guān)信息進行公示,公示期為五個工作日:2024年5月28日至6月3日。如對公示對象有異議,請在公示期內(nèi)書面向城中區(qū)教育局反映,并署真實姓名和聯(lián)系電話。
??? 郵寄地址:柳州市城中區(qū)沿江路河?xùn)|管理大廈1006室(郵編545001),聯(lián)系電話:0772-2629937。
?
附件:2024年廣西高校應(yīng)屆畢業(yè)生基層就業(yè)學(xué)費補償名單(第二批)
?
?
柳州市城中區(qū)教育局
2024年5月28日
?
?
?
?
附件:
2024年廣西高校應(yīng)屆畢業(yè)生基層就業(yè)學(xué)費補償名單(第二批)
序號 | 姓名 | 性別 | 地市名稱 | 區(qū)縣名稱 | 畢業(yè)學(xué)校 | 畢業(yè)時間 | 工作崗位 | 就業(yè)單位類別 | 就業(yè)單位全稱 | 申請補償金額(單位:元) |
1 | 官富強 | 男 | 柳州市 | 柳州城中區(qū) | 柳州工學(xué)院 | 2020 | 測量員 | 中央和自治區(qū)直屬單位艱苦行業(yè)生產(chǎn)第一線 | 廣西建工第五建筑工程集團有限公司 | 32000 |
2 | 黃順 | 男 | 柳州市 | 柳州城中區(qū) | 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 電氣施工員 | 中央和自治區(qū)直屬單位艱苦行業(yè)生產(chǎn)第一線 | 廣西建工集團第二安裝建設(shè)有限公司 | 22500 |
3 | 黃欽祥 | 男 | 柳州市 | 柳州城中區(qū) | 河池學(xué)院 | 2020 | 施工員 | 中央和自治區(qū)直屬單位艱苦行業(yè)生產(chǎn)第一線 | 廣西建工集團第二安裝建設(shè)有限公司 | 24300 |
4 | 江勝 | 男 | 柳州市 | 柳州城中區(qū) | 河池學(xué)院 | 2020 | 施工員、安全員 | 中央和自治區(qū)直屬單位艱苦行業(yè)生產(chǎn)第一線 | 廣西建工集團第二安裝建設(shè)有限公司 | 25200 |
5 | 廖宏成 | 男 | 柳州市 | 柳州城中區(qū) | 廣西大學(xué) | 2020 | 施工管理 | 中央和自治區(qū)直屬單位艱苦行業(yè)生產(chǎn)第一線 | 廣西建工集團第二安裝建設(shè)有限公司 | 24084 |
6 | 黃朝炳 | 男 | 柳州市 | 柳州城中區(qū) | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 施工員 | 中央和自治區(qū)直屬單位艱苦行業(yè)生產(chǎn)第一線 | 廣西建工集團第二安裝建設(shè)有限公司 | 24000 |
7 | 韋廣瑤 | 男 | 柳州市 | 柳州城中區(qū) | 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 施工員 | 中央和自治區(qū)直屬單位艱苦行業(yè)生產(chǎn)第一線 | 廣西建工集團第二安裝建設(shè)有限公司 | 24000 |
8 | 劉川源 | 女 | 柳州市 | 柳州城中區(qū) | 百色學(xué)院 | 2020 | 預(yù)算員 | 中央和自治區(qū)直屬單位艱苦行業(yè)生產(chǎn)第一線 | 廣西建工集團第二安裝建設(shè)有限公司 | 9200 |
9 | 鄧鳳 | 女 | 柳州市 | 柳州城中區(qū) | 柳州工學(xué)院 | 2020 | 駐場預(yù)算員 | 中央和自治區(qū)直屬單位艱苦行業(yè)生產(chǎn)第一線 | 廣西建工第五建筑工程集團有限公司 | 32000 |
10 | 曾祥權(quán) | 男 | 柳州市 | 柳州城中區(qū) | 南寧學(xué)院 | 2020 | 施工員 | 中央和自治區(qū)直屬單位艱苦行業(yè)生產(chǎn)第一線 | 廣西建工集團第二安裝建設(shè)有限公司第三分公司 | 32000 |
11 | 王璇 | 女 | 柳州市 | 柳州城中區(qū) | 廣西大學(xué) | 2020 | 項目勞務(wù)員 | 中央和自治區(qū)直屬單位艱苦行業(yè)生產(chǎn)第一線 | 廣西建工集團第二安裝建設(shè)有限公司 | 25111 |
12 | 黃天重 | 男 | 柳州市 | 柳州城中區(qū) | 河池學(xué)院 | 2020 | 施工員 | 中央和自治區(qū)直屬單位艱苦行業(yè)生產(chǎn)第一線 | 廣西建工集團第二安裝建設(shè)有限公司 | 18755 |
13 | 崔三德 | 男 | 柳州市 | 柳州城中區(qū) | 南寧理工學(xué)院 | 2020 | 工程技術(shù)部 | 中央和自治區(qū)直屬單位艱苦行業(yè)生產(chǎn)第一線 | 廣西建工第五建筑工程集團有限公司 | 32000 |
14 | 許鐘毅 | 男 | 柳州市 | 柳州城中區(qū) | 柳州工學(xué)院 | 2020 | 施工員 | 中央和自治區(qū)直屬單位艱苦行業(yè)生產(chǎn)第一線 | 廣西建工第五建筑工程集團有限公司 | 32000 |
15 | 覃正平 | 男 | 柳州市 | 柳州城中區(qū) | 北部灣大學(xué) | 2019 | 電氣設(shè)備安裝施工員 | 中央和自治區(qū)直屬單位艱苦行業(yè)生產(chǎn)第一線 | 廣西建工集團第二安裝建設(shè)有限公司 | 18360 |
16 | 陳金圣 | 男 | 柳州市 | 柳州城中區(qū) | 北部灣大學(xué) | 2019 | 電氣施工員 | 中央和自治區(qū)直屬單位艱苦行業(yè)生產(chǎn)第一線 | 廣西建工集團第二安裝建設(shè)有限公司 | 24000 |
17 | 蔣健 | 男 | 柳州市 | 柳州城中區(qū) | 廣西科技大學(xué) | 2019 | 電氣施工員 | 中央和自治區(qū)直屬單位艱苦行業(yè)生產(chǎn)第一線 | 廣西建工集團第二安裝建設(shè)有限公司 | 32000 |
18 | 羅榆馨 | 男 | 柳州市 | 柳州城中區(qū) | 柳州工學(xué)院 | 2019 | 項目商務(wù)人員 | 中央和自治區(qū)直屬單位艱苦行業(yè)生產(chǎn)第一線 | 廣西建工集團第二安裝建設(shè)第九分公司 | 32000 |
19 | 黃巨榮 | 男 | 柳州市 | 柳州城中區(qū) | 廣西科技大學(xué) | 2019 | 施工管理 | 中央和自治區(qū)直屬單位艱苦行業(yè)生產(chǎn)第一線 | 廣西建工集團第二安裝建設(shè)有限公司 | 21341 |
20 | 韋江龍 | 男 | 柳州市 | 柳州城中區(qū) | 北部灣大學(xué) | 2019 | 電氣施工員 | 中央和自治區(qū)直屬單位艱苦行業(yè)生產(chǎn)第一線 | 廣西建工集團第二安裝建設(shè)有限公司 | 18360 |
21 | 潘浩 | 男 | 柳州市 | 柳州城中區(qū) | 上海電機學(xué)院 | 2019 | 電氣施工員 | 中央和自治區(qū)直屬單位艱苦行業(yè)生產(chǎn)第一線 | 廣西建工集團第二安裝建設(shè)有限公司 | 20000 |
22 | 丁育香 | 女 | 柳州市 | 柳州城中區(qū) | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 2019 | 技術(shù)崗位-BIM方向 | 中央和自治區(qū)直屬單位艱苦行業(yè)生產(chǎn)第一線 | 廣西建工第五建筑工程集團有限公司 | 23800 |
23 | 李相緣 | 女 | 柳州市 | 柳州城中區(qū) | 柳州工學(xué)院 | 2019 | 技術(shù)員 | 中央和自治區(qū)直屬單位艱苦行業(yè)生產(chǎn)第一線 | 廣西建工第五建筑工程集團有限公司 | 32000 |
合計:伍拾柒萬玖仟零壹拾壹元整 | 579011 |
?
通訊員:陳妍妃
審核員:黃馨儀
聯(lián)系電話:0772-2629937
關(guān)于城中區(qū)2024年度廣西高校應(yīng)屆畢業(yè)生
基層就業(yè)學(xué)費補償名單(第二批)的公示
?
根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)財政廳等五部門關(guān)于印發(fā)廣西壯族自治區(qū)學(xué)生資助資金管理辦法的通知》(桂財規(guī)〔2022〕9號)、《自治區(qū)教育廳關(guān)于開展2024年度廣西高校應(yīng)屆畢業(yè)生基層就業(yè)學(xué)費補償申請和審核工作的通知》(桂教資助〔2024〕1號)要求,對我區(qū)以下2024年申請人員相關(guān)信息進行公示,公示期為五個工作日:2024年5月28日至6月3日。如對公示對象有異議,請在公示期內(nèi)書面向城中區(qū)教育局反映,并署真實姓名和聯(lián)系電話。
??? 郵寄地址:柳州市城中區(qū)沿江路河?xùn)|管理大廈1006室(郵編545001),聯(lián)系電話:0772-2629937。
?
附件:2024年廣西高校應(yīng)屆畢業(yè)生基層就業(yè)學(xué)費補償名單(第二批)
?
?
柳州市城中區(qū)教育局
2024年5月28日
?
?
?
?
附件:
2024年廣西高校應(yīng)屆畢業(yè)生基層就業(yè)學(xué)費補償名單(第二批)
序號 | 姓名 | 性別 | 地市名稱 | 區(qū)縣名稱 | 畢業(yè)學(xué)校 | 畢業(yè)時間 | 工作崗位 | 就業(yè)單位類別 | 就業(yè)單位全稱 | 申請補償金額(單位:元) |
1 | 官富強 | 男 | 柳州市 | 柳州城中區(qū) | 柳州工學(xué)院 | 2020 | 測量員 | 中央和自治區(qū)直屬單位艱苦行業(yè)生產(chǎn)第一線 | 廣西建工第五建筑工程集團有限公司 | 32000 |
2 | 黃順 | 男 | 柳州市 | 柳州城中區(qū) | 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 電氣施工員 | 中央和自治區(qū)直屬單位艱苦行業(yè)生產(chǎn)第一線 | 廣西建工集團第二安裝建設(shè)有限公司 | 22500 |
3 | 黃欽祥 | 男 | 柳州市 | 柳州城中區(qū) | 河池學(xué)院 | 2020 | 施工員 | 中央和自治區(qū)直屬單位艱苦行業(yè)生產(chǎn)第一線 | 廣西建工集團第二安裝建設(shè)有限公司 | 24300 |
4 | 江勝 | 男 | 柳州市 | 柳州城中區(qū) | 河池學(xué)院 | 2020 | 施工員、安全員 | 中央和自治區(qū)直屬單位艱苦行業(yè)生產(chǎn)第一線 | 廣西建工集團第二安裝建設(shè)有限公司 | 25200 |
5 | 廖宏成 | 男 | 柳州市 | 柳州城中區(qū) | 廣西大學(xué) | 2020 | 施工管理 | 中央和自治區(qū)直屬單位艱苦行業(yè)生產(chǎn)第一線 | 廣西建工集團第二安裝建設(shè)有限公司 | 24084 |
6 | 黃朝炳 | 男 | 柳州市 | 柳州城中區(qū) | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 施工員 | 中央和自治區(qū)直屬單位艱苦行業(yè)生產(chǎn)第一線 | 廣西建工集團第二安裝建設(shè)有限公司 | 24000 |
7 | 韋廣瑤 | 男 | 柳州市 | 柳州城中區(qū) | 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 施工員 | 中央和自治區(qū)直屬單位艱苦行業(yè)生產(chǎn)第一線 | 廣西建工集團第二安裝建設(shè)有限公司 | 24000 |
8 | 劉川源 | 女 | 柳州市 | 柳州城中區(qū) | 百色學(xué)院 | 2020 | 預(yù)算員 | 中央和自治區(qū)直屬單位艱苦行業(yè)生產(chǎn)第一線 | 廣西建工集團第二安裝建設(shè)有限公司 | 9200 |
9 | 鄧鳳 | 女 | 柳州市 | 柳州城中區(qū) | 柳州工學(xué)院 | 2020 | 駐場預(yù)算員 | 中央和自治區(qū)直屬單位艱苦行業(yè)生產(chǎn)第一線 | 廣西建工第五建筑工程集團有限公司 | 32000 |
10 | 曾祥權(quán) | 男 | 柳州市 | 柳州城中區(qū) | 南寧學(xué)院 | 2020 | 施工員 | 中央和自治區(qū)直屬單位艱苦行業(yè)生產(chǎn)第一線 | 廣西建工集團第二安裝建設(shè)有限公司第三分公司 | 32000 |
11 | 王璇 | 女 | 柳州市 | 柳州城中區(qū) | 廣西大學(xué) | 2020 | 項目勞務(wù)員 | 中央和自治區(qū)直屬單位艱苦行業(yè)生產(chǎn)第一線 | 廣西建工集團第二安裝建設(shè)有限公司 | 25111 |
12 | 黃天重 | 男 | 柳州市 | 柳州城中區(qū) | 河池學(xué)院 | 2020 | 施工員 | 中央和自治區(qū)直屬單位艱苦行業(yè)生產(chǎn)第一線 | 廣西建工集團第二安裝建設(shè)有限公司 | 18755 |
13 | 崔三德 | 男 | 柳州市 | 柳州城中區(qū) | 南寧理工學(xué)院 | 2020 | 工程技術(shù)部 | 中央和自治區(qū)直屬單位艱苦行業(yè)生產(chǎn)第一線 | 廣西建工第五建筑工程集團有限公司 | 32000 |
14 | 許鐘毅 | 男 | 柳州市 | 柳州城中區(qū) | 柳州工學(xué)院 | 2020 | 施工員 | 中央和自治區(qū)直屬單位艱苦行業(yè)生產(chǎn)第一線 | 廣西建工第五建筑工程集團有限公司 | 32000 |
15 | 覃正平 | 男 | 柳州市 | 柳州城中區(qū) | 北部灣大學(xué) | 2019 | 電氣設(shè)備安裝施工員 | 中央和自治區(qū)直屬單位艱苦行業(yè)生產(chǎn)第一線 | 廣西建工集團第二安裝建設(shè)有限公司 | 18360 |
16 | 陳金圣 | 男 | 柳州市 | 柳州城中區(qū) | 北部灣大學(xué) | 2019 | 電氣施工員 | 中央和自治區(qū)直屬單位艱苦行業(yè)生產(chǎn)第一線 | 廣西建工集團第二安裝建設(shè)有限公司 | 24000 |
17 | 蔣健 | 男 | 柳州市 | 柳州城中區(qū) | 廣西科技大學(xué) | 2019 | 電氣施工員 | 中央和自治區(qū)直屬單位艱苦行業(yè)生產(chǎn)第一線 | 廣西建工集團第二安裝建設(shè)有限公司 | 32000 |
18 | 羅榆馨 | 男 | 柳州市 | 柳州城中區(qū) | 柳州工學(xué)院 | 2019 | 項目商務(wù)人員 | 中央和自治區(qū)直屬單位艱苦行業(yè)生產(chǎn)第一線 | 廣西建工集團第二安裝建設(shè)第九分公司 | 32000 |
19 | 黃巨榮 | 男 | 柳州市 | 柳州城中區(qū) | 廣西科技大學(xué) | 2019 | 施工管理 | 中央和自治區(qū)直屬單位艱苦行業(yè)生產(chǎn)第一線 | 廣西建工集團第二安裝建設(shè)有限公司 | 21341 |
20 | 韋江龍 | 男 | 柳州市 | 柳州城中區(qū) | 北部灣大學(xué) | 2019 | 電氣施工員 | 中央和自治區(qū)直屬單位艱苦行業(yè)生產(chǎn)第一線 | 廣西建工集團第二安裝建設(shè)有限公司 | 18360 |
21 | 潘浩 | 男 | 柳州市 | 柳州城中區(qū) | 上海電機學(xué)院 | 2019 | 電氣施工員 | 中央和自治區(qū)直屬單位艱苦行業(yè)生產(chǎn)第一線 | 廣西建工集團第二安裝建設(shè)有限公司 | 20000 |
22 | 丁育香 | 女 | 柳州市 | 柳州城中區(qū) | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 2019 | 技術(shù)崗位-BIM方向 | 中央和自治區(qū)直屬單位艱苦行業(yè)生產(chǎn)第一線 | 廣西建工第五建筑工程集團有限公司 | 23800 |
23 | 李相緣 | 女 | 柳州市 | 柳州城中區(qū) | 柳州工學(xué)院 | 2019 | 技術(shù)員 | 中央和自治區(qū)直屬單位艱苦行業(yè)生產(chǎn)第一線 | 廣西建工第五建筑工程集團有限公司 | 32000 |
合計:伍拾柒萬玖仟零壹拾壹元整 | 579011 |
?
通訊員:陳妍妃
審核員:黃馨儀
聯(lián)系電話:0772-2629937
版權(quán)所有:廣西壯族自治區(qū)柳州市城中區(qū)人民政府主辦
柳州市城中區(qū)發(fā)展和改革局承辦
網(wǎng)站信箱:czqgxj@126.com